Miejsce
Hotel Radisson Blu, Straszewskiego 17, Kraków (link do mapy Google tutaj).
Hotel znajduje się w centrum Krakowa. Zachęcamy do korzystania z okolicznych atrakcji.
DATA FORUM to cały weekend poświęcony zagadnieniu danych, połączony z wieczorną galą, na której wyróżnimy osobowości, które zdaniem naszej kapituły miały największy pozytywny wpływ na rozwój branży finansowej i medycznej w kontekście innowacji związanych z danymi.
Dlaczego finanse i medycyna? Bo to dwie dziedziny, które mają duży wpływ na nasze życie zarówno jako pojedynczych jednostek, jak i całej społeczności. Dzięki odpowiedniemu podejściu do danych możemy upewnić się, że ten wpływ będzie pozytywny.
Podczas pierwszego dnia konferencji, starannie dobrani prelegenci podzielą się z Państwem swoją wiedzą i najnowszymi trendami z zakresu finansów, a podczas drugiego dnia – medycyny i innowacji związanych ze zdrowiem.
DATA FORUM to nie tylko sposób na uaktualnienie swojej wiedzy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, analizą i wykorzystywaniem danych, ale przede wszystkim wydarzenie umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów. Dlatego nie może Państwa zabraknąć na sobotniej gali.
Niezależnie od tego czy zakupicie Państwo bilet na jeden czy dwa dni konferencji, wstęp na galę jest wliczony w cenę i liczymy na Waszą obecność na niej.
Warianty biletówPełna lista prelegentów zostanie opubliowana przed konferencją. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny każdego wystąpienia.
Ostateczna wersja harmonogramu konferencji zostanie zaprezentowana 18 kwietnia.
Godzina | Temat | Prelegent |
---|---|---|
08:00 – 09:00 | Rejestracja, kawa, networking | – – – |
09:00 – 9:15 | Otwarcie pierwszego dnia konferencji | Maciej Trybulec |
09:15 – 9:45 | Wpływ technologii i big data na innowacje w branży finansowej | Dariusz Paczewski |
09:45 – 10:30 | Panel dyskusyjny: sztuczna inteligencja w finansach osobistych i na giełdzie | Maciej Trybulec (moderator) |
10:30 – 11:00 | Przerwa kawowa | – – – |
11:00 – 11:45 | Bezpieczeństwo danych finansowych w czasach kryzysu | Piotr Szeptyński |
11:45 – 12:15 | Najnowsze trendy branży FinTech – jakie startupy warto obserwować w Polsce i Europie | Piotr Wilam |
12:15 – 13:00 | Panel dyskusyjny: Czy 2020 będzie rokiem przełomowym dla danych w finansach? | Maciej Trybulec (moderator) |
13:00 – 14:00 | Lunch | – – – |
14:00 – 14:30 | Revolut i technologie finansowe kontra banki | Janusz Kaliszowski |
14:30 – 15:00 | TBC | TBC |
15:00 – 15:45 | Panel dyskusyjny: Big data, sztuczka inteligencja, uczenie maszynowe... komu to potrzebne? | Maciej Trybulec (moderator) |
15:45 – 16:00 | Podsumowanie pierwszego dnia konferencji | Maciej Trybulec |
19:00 – 23:55 | WIECZORNA GALA: przedstawienie sylwetek laureatów i wręczenie nagród Data Pioneers 2020; drinki oraz networking | Maciej Trybulec |
Godzina | Temat | Prelegent |
---|---|---|
08:00 – 09:00 | Rejestracja, kawa, networking | – – – |
09:00 – 9:15 | Otwarcie drugiego dnia konferencji | Maciej Trybulec |
09:15 – 9:45 | How we can improve the world's health through data (EN) | Dr Jack Kreindler |
09:45 – 10:30 | Panel dyskusyjny: Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych medycznych w Unii Europejskiej | Maciej Trybulec (moderator) |
10:30 – 11:00 | Przerwa kawowa | – – – |
11:00 – 11:45 | Kiedy obserwować ludzi, a kiedy dane | Iwona Bobrowska-Budny |
11:45 – 12:15 | TBC | TBC |
12:15 – 13:00 | Panel dyskusyjny: Czy innowacyjne urządzenia medyczne uczynią z nas nadludzi? | Maciej Trybulec (moderator) |
13:00 – 14:00 | Lunch | – – – |
14:00 – 14:30 | Najważniejsze trendy w danych medycznych 2019/2020 | Krzysztof Gorlik |
14:30 – 15:00 | Czy innowacyjność w medycynie da się mierzyć? | Zuzanna Skalska |
15:00 – 15:45 | Panel dyskusyjny | Maciej Trybulec (moderator) |
15:45 – 16:00 | Podsumowanie drugiego dnia i zamknięcie konferencji | Maciej Trybulec |
Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie danym w finansach, a drugi danym w medycynie.. Zapraszamy do zapoznania się z opcjami biletów jednodniowych i dwudniowych.
W celu zakupienia biletu, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@dataforum.pl. Ceny biletów wzrosną 31 marca.
Konferencja odbywa się w Krakowie, w hotelu Radisson Blu.
Po opłaceniu biletu na konferencję, otrzymacie Państwo kod upoważniający do zniżki na nocleg. Zachęcamy do skorzystania!
Hotel Radisson Blu, Straszewskiego 17, Kraków (link do mapy Google tutaj).
Hotel znajduje się w centrum Krakowa. Zachęcamy do korzystania z okolicznych atrakcji.
Aby ułatwić Państwu zaplanowanie weekendu, pierwszy dzień konferencji poświęcamy wyłącznie zagadnieniu danych w finansach, a drugi danych w medycynie.
Dzięki współpracy z firmą PMR, na konferencji zaprezentujemy dane branżowe, których nie znajdziecie nigdzie indziej!
Dzięki naszym partnerom, jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa wydarzenie na najwyższym poziomie.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami:
kontakt@dataforum.pl